



Pallet in plastica 1300 x 1100 | ponte aperto | 3 listelli | HEAVY
COD: QP1311Hx3R-AS
- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 23 kg ( 50.71 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1300 x 1100 x 158 mm ( 51.18 x 43.31 x 6.22 inch ) |
Portata Statica | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Portata o Rack | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP1311Hx3R-AS | 3 listelli | ponte aperto | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1000 | 23 |
QP1311Hx6R-AS | 6 listelli | ponte aperto | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 243 |
QP1311Hx3R-ASCD | 3 listelli | ponte chiuso | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 24.6 |
QP1311Hx6R-ASCD | 6 listelli | ponte chiuso | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 26.5 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP1311Hx3R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx6R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx3R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx6R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento