POPOLARE




- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 16.1 kg ( 35.49 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1220 x 1020 x 150 mm ( 48.03 x 40.16 x 5.91 inch ) |
Portata Statica | |
Bordo | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Portata o Rack | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
2QP4048Mx3Rx | 3 listelli | ponte aperto | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 500 | 15.7 |
2QP4048Mx3Rx-CD | 3 listelli | ponte chiuso | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 17.8 |
2QP4048Mx6Rx | 6 listelli | ponte aperto | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.1 |
2QP4048Mx6Rx-CD | 6 listelli | ponte chiuso | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 175 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
2QP4048Mx3Rx | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx3Rx-CD | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx6Rx | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx6Rx-CD | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento