POPOLARE




Pallet in plastica 1200 x 800 | ponte aperto | 9 piedi nidificabili
COD: QP1208LB9Fx
- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 5.2 kg ( 11.46 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1200 x 800 x 150 mm ( 47.24 x 31.5 x 5.91 inch ) |
Portata Statica | |
Bordo | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP1208LB9Fx | nidificabili 9 piedi | ponte aperto | 1200 x 800 x 150 | 2000 | 1000 | 5.2 | |
QP1208LB9Fx-CD | nidificabili 9 piedi | ponte chiuso | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 6.2 | |
QP1208LB3Rx | 3 listelli | ponte aperto | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 6.6 | |
QP1208LB3Rx-CD | 3 listelli | ponte chiuso | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 7.7 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP1208LB9Fx | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP1208LB9Fx-CD | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP1208LB3Rx | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
QP1208LB3Rx-CD | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento