



- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 27 kg ( 59.52 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1200 x 1200 x 170 mm ( 47.24 x 47.24 x 6.69 inch ) |
Portata Statica | |
Bordo | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Portata o Rack | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP1212Hx3Rx | 3 listelli | ponte aperto | 1200 x 1200 x 170 | 7500 | 1500 | 1000 | 26 |
QP1212Hx6Rx | 6 listelli | ponte aperto | 1200 x 1200 x 170 | 7500 | 1500 | 1250 | 27 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP1212Hx3Rx | 15 | 330 | 17 | 408 | 15 | 108 | 15 | 270 |
QP1212Hx6Rx | 15 | 330 | 17 | 408 | 15 | 108 | 15 | 270 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento