



- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 26 kg ( 57.32 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1140 x 1140 x 170 mm ( 44.88 x 44.88 x 6.69 inch ) |
Portata Statica | |
Bordo | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Portata o Rack | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP1140Hx3Rx | 3 listelli | ponte aperto | 1140 x 1140 x 170 | 7500 | 1500 | 1000 | 24.5 |
QP1140Hx6Rx | 6 listelli | ponte aperto | 1140 x 1140 x 170 | 7500 | 1500 | 1250 | 26 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP1140Hx3Rx | 15 | 330 | 17 | 442 | 15 | 150 | 15 | 300 |
QP1140Hx6Rx | 15 | 330 | 17 | 442 | 15 | 150 | 15 | 300 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento