POPOLARE




- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 23.8 kg ( 52.47 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1140 x 1140 x 160 mm ( 44.88 x 44.88 x 6.3 inch ) |
Portata Statica | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Portata o Rack | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP1140Hx3R-ASCD | 3 listelli | ponte chiuso | 1140 x 1140 x 160 | 7500 | 1750 | 1375 | 23.8 |
QP1140Hx6R-ASCD | 6 listelli | ponte chiuso | 1140 x 1140 x 160 | 7500 | 1750 | 1375 | 26 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP1140Hx3R-ASCD | 16 | 352 | 18 | 468 | 16 | 160 | 16 | 320 |
QP1140Hx6R-ASCD | 16 | 352 | 18 | 468 | 16 | 160 | 16 | 320 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento