POPOLARE




- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 12 kg ( 26.46 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1100 x 1100 x 150 mm ( 43.31 x 43.31 x 5.91 inch ) |
Dimensioni | |
Portata Statica | |
Portata Dinamica | |
Portata o Rack | |
Piano | |
Piano di appoggio superiore | |
Materiale / Uso | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP1111Mx3R-AS | 3 listelli | ponte aperto | 1100 x 1100 x 150 | 5000 | 1250 | 250 | 12 |
QP1111Mx6R-AS | 6 listelli | ponte aperto | 1100 x 1100 x 150 | 5000 | 1250 | 300 | 13.5 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP1111Mx3R-AS | 17 | 408 | 19 | 494 | 17 | 170 | 17 | 357 |
QP1111Mx6R-AS | 17 | 408 | 19 | 494 | 17 | 170 | 17 | 357 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento