POPOLARE




Pallet in plastica 1000 x 1200 | ponte aperto | 3 listelli | light
COD: QP1210LB3Rx
- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 8.1 kg ( 17.86 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1000 x 1200 x 160 mm ( 39.37 x 47.24 x 6.3 inch ) |
Portata Statica | |
Bordo | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP1210LB9Fx | nidificabili 9 piedi | ponte aperto | 1000 x 1200 x 150 | 2500 | 1000 | 7.0 | |
QP1210LB9Fx-CD | nidificabili 9 piedi | ponte chiuso | 1000 x 1200 x 150 | 2500 | 1000 | 8.1 | |
QP1210LB3Rx | 3 listelli | ponte aperto | 1000 x 1200 x 160 | 2500 | 1000 | 8.1 | |
QP1210LB3Rx-CD | 3 listelli | ponte chiuso | 1000 x 1200 x 160 | 2500 | 1000 | 9.6 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP1210LB9Fx | 48 | 1248 | 55 | 1640 | 48 | 480 | 48 | 1008 |
QP1210LB9Fx-CD | 48 | 1248 | 55 | 1640 | 48 | 480 | 48 | 1008 |
QP1210LB3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210LB3Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento