



Pallet in plastica 1000 x 1200 x 150 | ponte chiuso | 6 listelli
COD: 2QP1210Mx6Rx-CD
- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 16.9 kg ( 37.26 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1000 x 1200 x 150 mm ( 39.37 x 47.24 x 5.91 inch ) |
Portata Statica | |
Bordo | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Portata o Rack | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
2QP1210Mx3Rx | 3 listelli | ponte aperto | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 700 | 15.7 |
2QP1210Mx6Rx | 6 listelli | ponte aperto | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.4 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 6 listelli | ponte chiuso | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1375 | 16.9 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
2QP1210Mx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento