POPOLARE




- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 17.5 kg ( 38.58 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1300 x 1100 x 150 mm ( 51.18 x 43.31 x 5.91 inch ) |
Portata Statica | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Portata o Rack | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP1311Mx3R-AS | 3 listelli | ponte aperto | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 500 | 16.7 |
QP1311Mx6R-AS | 6 listelli | ponte aperto | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 800 | 17.5 |
QP1311Mx3R-ASCD | 3 listelli | ponte chiuso | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 18.7 |
QP1311Mx6R-ASCD | 6 listelli | ponte chiuso | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 196 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP1311Mx3R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx6R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx3R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx6R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento