



Pallet di esportazione 1140 x 760 | ponte aperto | 9 piedi nidificabili
COD: QP76114LR9Fx
- Informazioni aggiuntive
- Variazioni pallet
- Dettagli tecnici
- Carichi di merci
Informazioni aggiuntive
Peso | 4.6 kg ( 10.14 lbs ) |
---|---|
Dimensioni | 1140 x 760 x 150 mm ( 44.88 x 29.92 x 5.91 inch ) |
Portata Statica | |
Bordo | |
Piano | |
Portata Dinamica | |
Materiale / Uso | |
Portata o Rack | |
Dimensioni | |
Piano di appoggio superiore | |
Carico del camion |
COD | Piano | Piano superiore | Dimensioni [mm] | Capacità di carico [kg] | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statica | Dinamica | O Rack | PP [kg] | ||||
QP76114LR9Fx | nidificabili 9 piedi | ponte aperto | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 4.6 |
QP76114LR9Fx-CD | nidificabili 9 piedi | ponte chiuso | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 5.7 |
QP76114LR3Rx-CD | 3 listelli | ponte chiuso | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 7.2 |
QP76114LR3Rx | 3 listelli | ponte aperto | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 61 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento
COD | Default truck | Camion Jumbo | Contenitore HC da 20 " | Contenitore HC da 40 " | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | Pila | Totale | |
QP76114LR9Fx | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP76114LR9Fx-CD | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP76114LR3Rx-CD | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
QP76114LR3Rx | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
Deviazione di tolleranza delle dimensioni del pallet di plastica +5 / - 5 mm. Deviazione della tolleranza nel peso
del pallet di plastica +/- 5%
Le prestazioni di carico (statiche, dinamiche, a scaffalature) sono determinate con un carico uniformemente diviso - collegamento